中山記念
03月01日 15時43分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 インディチャンプ
2 エンジニア
3 ダノンキングリー
4 ャEルスターリング
5 ペルシアンナイト
6 マルターズアポジー
7 ラッキーライラック
8 ウインブライト
9 ゴールドサーベラス
馬 名
10
11
12
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
33 ウィーク × 2020/03/01(Sun) 15:37
32 コンドル × 2020/03/01(Sun) 15:30
31 だるま猫 × 2020/03/01(Sun) 14:38
30 ひつじかん × 2020/03/01(Sun) 14:32
29 万年記録員 × 2020/03/01(Sun) 14:17
28 雪之丞 URL × 2020/03/01(Sun) 13:35
27 新参者 × 2020/03/01(Sun) 13:27
26 RUSH × 2020/03/01(Sun) 13:25
25 山本浩之 × 2020/03/01(Sun) 13:24
24 イチバン × 2020/03/01(Sun) 12:56
23 のんた × 2020/03/01(Sun) 12:52
22 米雨 × 2020/03/01(Sun) 12:05
21 タコマーニ × 2020/03/01(Sun) 11:57
20 タマ&ビワ × 2020/03/01(Sun) 11:03
19 地球限定シンガー × 2020/03/01(Sun) 10:38
18 ゴマ夫 × 2020/03/01(Sun) 09:52
17 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/03/01(Sun) 09:17
16 kenn × 2020/03/01(Sun) 09:04
15 パヒン × 2020/03/01(Sun) 08:45
14 トワイニング × 2020/03/01(Sun) 08:35
13 wakataisho × 2020/03/01(Sun) 08:15
12 2525歩 × 2020/03/01(Sun) 07:23
11 ペプシマン × 2020/03/01(Sun) 04:14
10 yoshiyuki URL × 2020/03/01(Sun) 01:53
9 charlie × 2020/02/29(Sat) 23:27
8 Mr.A- × 2020/02/29(Sat) 23:26
7 ブルー URL × 2020/02/29(Sat) 18:05
6 GIGA × 2020/02/29(Sat) 17:33
5 金太負けるな × 2020/02/29(Sat) 12:52
4 マツユキ × 2020/02/29(Sat) 11:25
3 イングランド × 2020/02/28(Fri) 23:52
2 うまづら × 2020/02/28(Fri) 21:32
1 ID競馬 URL × 2020/02/28(Fri) 20:22
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
33 ウィーク 129 52 55 22 3 1 1 0 4 4 2 0 0 7 0 0
32 コンドル 110 36 55 19 0 1 1 0 4 4 2 0 0 7 0 0
31 だるま猫 101 40 57 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ひつじかん 127 50 55 22 3 1 1 0 4 4 2 0 0 7 0 0
29 万年記録員 99 32 55 12 0 1 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
28 雪之丞 98 34 52 12 0 1 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
27 新参者 86 30 55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 RUSH 106 34 60 12 0 1 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
25 山本浩之 111 30 59 22 0 0 1 0 4 4 2 0 11 0 0 0
24 イチバン 116 40 55 21 3 1 0 0 4 4 2 0 0 7 0 0
23 のんた 97 30 55 12 0 1 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
22 米雨 103 36 55 12 0 1 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
21 タコマーニ 117 40 55 22 3 1 1 0 4 4 2 0 0 7 0 0
20 タマ&ビワ 116 40 55 21 3 1 0 0 4 4 2 0 0 7 0 0
19 地球限定シンガー 86 30 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ゴマ夫 98 36 58 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ブルー☆ギラヴァンツ 90 30 59 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 kenn 171 40 64 67 3 1 1 0 4 4 2 13 0 7 32 0
15 パヒン 86 30 55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 トワイニング 98 32 55 11 0 0 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
13 wakataisho 97 30 55 12 0 1 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
12 2525歩 99 32 55 12 0 1 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
11 ペプシマン 88 32 55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 yoshiyuki 123 46 55 22 3 1 1 0 4 4 2 0 0 7 0 0
9 charlie 88 32 55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mr.A- 104 30 55 19 0 1 1 0 4 4 2 0 0 7 0 0
7 ブルー 127 50 55 22 3 1 1 0 4 4 2 0 0 7 0 0
6 GIGA 299 48 64 187 3 1 1 0 4 4 2 13 0 7 32 120
5 金太負けるな 88 32 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 マツユキ 90 30 59 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 イングランド 95 30 64 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 うまづら 94 38 55 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ID競馬 98 30 56 12 0 1 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire