チューリップ賞
03月07日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 クラヴァシュドール
2 メデタシメデタシ
3 スマートリアン
4 レシステンシア
5 チェーンオブラブ
6 ショウリュウハル
7 ウーマンズハート
8 モズアーントモー
9 イズジョーノキセキ
馬 名
10 スマイルカナ
11 シャンドフルール
12 フルートフルデイズ
13 マルターズディオサ
14 ピーエムピンコ
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
28 ウィーク × 2020/03/07(Sat) 15:29
27 コンドル × 2020/03/07(Sat) 15:20
26 yoshiyuki × 2020/03/07(Sat) 15:14
25 万年記録員 × 2020/03/07(Sat) 15:13
24 だるま猫 × 2020/03/07(Sat) 13:46
23 ひつじかん × 2020/03/07(Sat) 13:32
22 新参者 × 2020/03/07(Sat) 13:21
21 雪之丞 URL × 2020/03/07(Sat) 13:20
20 charlie × 2020/03/07(Sat) 12:59
19 タマ&ビワ × 2020/03/07(Sat) 12:16
18 イチバン × 2020/03/07(Sat) 12:03
17 2525歩 × 2020/03/07(Sat) 11:04
16 GIGA × 2020/03/07(Sat) 09:26
15 米雨 × 2020/03/07(Sat) 08:56
14 wakataisho × 2020/03/07(Sat) 08:27
13 ゴマ夫 × 2020/03/07(Sat) 08:11
12 マツユキ × 2020/03/07(Sat) 08:01
11 トワイニング × 2020/03/07(Sat) 08:00
10 kenn × 2020/03/07(Sat) 06:51
9 RUSH × 2020/03/07(Sat) 00:11
8 イングランド × 2020/03/06(Fri) 22:53
7 Mr.A- × 2020/03/06(Fri) 22:45
6 のんた × 2020/03/06(Fri) 22:00
5 ペプシマン × 2020/03/06(Fri) 21:56
4 ID競馬 URL × 2020/03/06(Fri) 20:26
3 金太負けるな × 2020/03/06(Fri) 19:49
2 ブルー URL × 2020/03/06(Fri) 18:15
1 うまづら × 2020/03/06(Fri) 11:11
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
28 ウィーク 173 30 86 57 0 2 1 0 22 27 5 0 0 0 0 0
27 コンドル 131 30 86 15 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 7 0
26 yoshiyuki 135 30 91 14 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 7 0
25 万年記録員 156 40 102 14 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 7 0
24 だるま猫 122 38 80 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
23 ひつじかん 138 38 86 14 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 7 0
22 新参者 139 30 94 15 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 7 0
21 雪之丞 429 50 96 283 15 2 1 0 22 27 5 3 0 69 7 132
20 charlie 138 38 86 14 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 7 0
19 タマ&ビワ 122 30 91 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 イチバン 201 38 93 70 0 2 1 1 22 27 5 3 2 0 7 0
17 2525歩 113 30 79 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
16 GIGA 122 38 83 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 米雨 135 30 101 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
14 wakataisho 116 30 83 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
13 ゴマ夫 138 30 93 15 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 7 0
12 マツユキ 109 30 78 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 トワイニング 198 38 90 70 0 2 1 1 22 27 5 3 2 0 7 0
10 kenn 130 30 86 14 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 7 0
9 RUSH 193 30 93 70 0 2 1 1 22 27 5 3 2 0 7 0
8 イングランド 105 30 74 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mr.A- 138 38 86 14 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 7 0
6 のんた 109 30 75 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
5 ペプシマン 136 30 91 15 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 7 0
4 ID競馬 427 54 87 286 15 2 1 1 22 27 5 3 2 69 7 132
3 金太負けるな 191 30 91 70 0 2 1 1 22 27 5 3 2 0 7 0
2 ブルー 193 30 93 70 0 2 1 1 22 27 5 3 2 0 7 0
1 うまづら 145 38 93 14 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 7 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire