大阪城ステークス
03月08日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 フランツ
2 タニノフランケル
3 レッドガラン
4 グローブシアター
5 センテリュオ
6 ジェシー
7 プロディガルサン
8 ブラックムーン
9 バイオスパーク
馬 名
10 エアアンセム
11 マイネルサーパス
12 サトノフェイバー
13 サイモンラムセス
14 サトノアーサー
15 サトノワルキューレ
16 ナイトオブナイツ
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
29 ウィーク × 2020/03/08(Sun) 15:29
28 コンドル × 2020/03/08(Sun) 15:19
27 新参者 × 2020/03/08(Sun) 14:43
26 だるま猫 × 2020/03/08(Sun) 14:16
25 雪之丞 URL × 2020/03/08(Sun) 14:01
24 万年記録員 × 2020/03/08(Sun) 13:51
23 ひつじかん × 2020/03/08(Sun) 13:49
22 ゴマ夫 × 2020/03/08(Sun) 13:33
21 米雨 × 2020/03/08(Sun) 13:31
20 タコマーニ × 2020/03/08(Sun) 13:26
19 山本浩之 × 2020/03/08(Sun) 12:56
18 のんた × 2020/03/08(Sun) 12:48
17 RUSH × 2020/03/08(Sun) 12:01
16 GIGA × 2020/03/08(Sun) 09:47
15 パヒン × 2020/03/08(Sun) 09:45
14 wakataisho × 2020/03/08(Sun) 09:18
13 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/03/08(Sun) 09:14
12 2525歩 × 2020/03/08(Sun) 08:59
11 イチバン × 2020/03/08(Sun) 08:29
10 kenn × 2020/03/08(Sun) 08:25
9 マツユキ × 2020/03/08(Sun) 07:36
8 トワイニング × 2020/03/08(Sun) 06:51
7 yoshiyuki × 2020/03/08(Sun) 02:09
6 ペプシマン × 2020/03/08(Sun) 00:08
5 タマ&ビワ × 2020/03/08(Sun) 00:02
4 イングランド × 2020/03/07(Sat) 23:36
3 ID競馬 URL × 2020/03/07(Sat) 20:18
2 金太負けるな × 2020/03/07(Sat) 18:16
1 うまづら × 2020/03/07(Sat) 16:46
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
29 ウィーク 161 30 114 17 0 0 4 2 0 0 0 0 11 0 0 0
28 コンドル 135 30 96 9 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
27 新参者 323 48 104 171 4 2 4 0 15 50 18 0 0 78 0 0
26 だるま猫 141 34 105 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 雪之丞 129 30 97 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 万年記録員 159 44 102 13 4 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
23 ひつじかん 129 30 97 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ゴマ夫 149 30 112 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
21 米雨 139 30 107 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 タコマーニ 155 38 100 17 0 0 4 2 0 0 0 0 11 0 0 0
19 山本浩之 139 30 100 9 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
18 のんた 129 30 97 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 RUSH 127 30 95 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GIGA 112 30 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 パヒン 122 30 90 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 wakataisho 317 30 117 170 0 2 4 0 15 50 18 0 11 0 70 0
13 ブルー☆ギラヴァンツ 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2525歩 121 30 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 イチバン 125 30 88 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
10 kenn 155 46 96 13 4 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
9 マツユキ 124 30 87 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
8 トワイニング 128 30 96 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 yoshiyuki 142 30 103 9 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
6 ペプシマン 127 30 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 タマ&ビワ 134 30 102 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 イングランド 132 30 100 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ID競馬 150 30 118 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 金太負けるな 155 42 102 11 4 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
1 うまづら 137 30 100 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire