阪神大賞典
03月22日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 レノヴァール
2 メロディーレーン
3 ムイトオブリガード
4 トーセンカンビーナ
5 タイセイトレイル
6 メイショウテンゲン
7 ボスジラ
8 ドレッドノータス
9 キセキ
馬 名
10 ユーキャンスマイル
11
12
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
32 ウィーク × 2020/03/22(Sun) 15:27
31 コンドル × 2020/03/22(Sun) 15:22
30 ひつじかん × 2020/03/22(Sun) 14:41
29 タコマーニ × 2020/03/22(Sun) 14:05
28 万年記録員 × 2020/03/22(Sun) 14:03
27 新参者 × 2020/03/22(Sun) 13:59
26 雪之丞 URL × 2020/03/22(Sun) 13:41
25 だるま猫 × 2020/03/22(Sun) 13:35
24 のんた × 2020/03/22(Sun) 13:16
23 米雨 × 2020/03/22(Sun) 13:02
22 パヒン × 2020/03/22(Sun) 12:54
21 ゴマ夫 × 2020/03/22(Sun) 12:43
20 イチバン × 2020/03/22(Sun) 12:25
19 山本浩之 × 2020/03/22(Sun) 11:58
18 地球限定シンガー × 2020/03/22(Sun) 11:34
17 タマ&ビワ × 2020/03/22(Sun) 10:18
16 トワイニング × 2020/03/22(Sun) 09:05
15 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/03/22(Sun) 08:34
14 wakataisho × 2020/03/22(Sun) 08:34
13 kenn × 2020/03/22(Sun) 08:26
12 yoshiyuki × 2020/03/22(Sun) 01:43
11 RUSH × 2020/03/22(Sun) 00:56
10 2525歩 × 2020/03/22(Sun) 00:06
9 Mr.A- × 2020/03/21(Sat) 23:09
8 ペプシマン × 2020/03/21(Sat) 22:45
7 ブルー URL × 2020/03/21(Sat) 18:24
6 GIGA × 2020/03/21(Sat) 08:56
5 金太負けるな × 2020/03/21(Sat) 08:18
4 イングランド × 2020/03/20(Fri) 21:59
3 ID競馬 URL × 2020/03/20(Fri) 20:24
2 うまづら × 2020/03/20(Fri) 13:11
1 マツユキ × 2020/03/20(Fri) 10:37
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
32 ウィーク 244 40 67 137 6 2 0 0 10 37 11 0 0 71 0 0
31 コンドル 109 36 60 13 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0
30 ひつじかん 120 40 65 15 6 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
29 タコマーニ 85 30 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 万年記録員 90 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 新参者 92 30 60 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 雪之丞 99 30 55 14 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0
25 だるま猫 116 38 64 14 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0
24 のんた 130 40 69 21 0 0 4 3 0 0 0 0 14 0 0 0
23 米雨 93 30 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 パヒン 244 40 67 137 6 2 0 0 10 37 11 0 0 71 0 0
21 ゴマ夫 92 30 60 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 イチバン 106 34 60 12 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
19 山本浩之 164 30 60 74 0 2 4 0 20 37 11 0 0 0 0 0
18 地球限定シンガー 101 30 67 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 タマ&ビワ 160 30 58 72 0 0 4 0 20 37 11 0 0 0 0 0
16 トワイニング 177 34 69 74 0 2 4 0 20 37 11 0 0 0 0 0
15 ブルー☆ギラヴァンツ 124 42 70 12 0 2 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0
14 wakataisho 121 40 66 15 6 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
13 kenn 113 40 58 15 6 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
12 yoshiyuki 102 30 60 12 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
11 RUSH 97 34 61 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2525歩 125 32 72 21 0 0 4 3 0 0 0 0 14 0 0 0
9 Mr.A- 90 30 58 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ペプシマン 111 40 56 15 6 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
7 ブルー 102 30 60 12 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
6 GIGA 98 30 65 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 金太負けるな 239 40 58 141 6 2 4 0 10 37 11 0 0 71 0 0
4 イングランド 130 30 69 31 0 0 4 3 10 0 0 0 14 0 0 0
3 ID競馬 92 30 60 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 うまづら 166 42 60 64 0 2 4 0 10 37 11 0 0 0 0 0
1 マツユキ 88 30 56 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire