毎日杯
03月28日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 アーヴィンド
2 アルジャンナ
3 アーニングフェイム
4 テイエムフローラ
5 ダノンアレー
6 ストーンリッジ
7 メイショウラツワン
8 サトノインプレッサ
9 トウケイタンホイザ
馬 名
10 メイショウダジン
11
12
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
31 新参者 × 2020/03/28(Sat) 15:33
30 ウィーク × 2020/03/28(Sat) 15:29
29 コンドル × 2020/03/28(Sat) 15:18
28 万年記録員 × 2020/03/28(Sat) 15:11
27 2525歩 × 2020/03/28(Sat) 14:47
26 だるま猫 × 2020/03/28(Sat) 14:11
25 のんた × 2020/03/28(Sat) 13:53
24 ゴマ夫 × 2020/03/28(Sat) 13:46
23 ひつじかん × 2020/03/28(Sat) 13:24
22 RUSH × 2020/03/28(Sat) 13:14
21 charlie × 2020/03/28(Sat) 13:08
20 雪之丞 URL × 2020/03/28(Sat) 13:05
19 イチバン × 2020/03/28(Sat) 12:42
18 山本浩之 × 2020/03/28(Sat) 12:33
17 地球限定シンガー × 2020/03/28(Sat) 12:15
16 タマ&ビワ × 2020/03/28(Sat) 11:10
15 マツユキ × 2020/03/28(Sat) 09:49
14 GIGA × 2020/03/28(Sat) 09:40
13 米雨 × 2020/03/28(Sat) 08:44
12 wakataisho × 2020/03/28(Sat) 08:40
11 パヒン × 2020/03/28(Sat) 07:52
10 トワイニング × 2020/03/28(Sat) 06:54
9 kenn × 2020/03/28(Sat) 06:29
8 イングランド × 2020/03/28(Sat) 01:35
7 yoshiyuki × 2020/03/28(Sat) 01:09
6 Mr.A- × 2020/03/27(Fri) 22:17
5 ペプシマン × 2020/03/27(Fri) 21:41
4 ID競馬 URL × 2020/03/27(Fri) 20:52
3 金太負けるな × 2020/03/27(Fri) 20:51
2 うまづら × 2020/03/27(Fri) 20:17
1 ブルー URL × 2020/03/27(Fri) 19:48
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
31 新参者 110 44 60 6 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0
30 ウィーク 97 30 56 11 0 0 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
29 コンドル 141 46 60 35 3 1 0 2 4 4 2 4 0 7 8 0
28 万年記録員 98 30 56 12 0 1 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
27 2525歩 134 40 60 34 3 1 1 0 4 4 2 4 0 7 8 0
26 だるま猫 97 38 58 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 のんた 133 50 61 22 3 1 1 0 4 4 2 0 0 7 0 0
24 ゴマ夫 157 36 60 61 0 1 1 2 4 4 2 4 3 7 8 25
23 ひつじかん 121 40 69 12 0 1 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0
22 RUSH 110 44 60 6 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0
21 charlie 141 46 60 35 3 1 0 2 4 4 2 4 0 7 8 0
20 雪之丞 122 48 52 22 3 1 1 0 4 4 2 0 0 7 0 0
19 イチバン 135 30 71 34 0 1 1 0 8 4 2 0 3 7 8 0
18 山本浩之 110 44 60 6 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0
17 地球限定シンガー 93 36 55 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 タマ&ビワ 120 30 60 30 0 1 1 0 4 4 2 0 3 7 8 0
15 マツユキ 112 30 64 18 0 0 1 2 0 0 0 4 3 0 8 0
14 GIGA 118 30 64 24 0 0 1 2 4 4 2 0 3 0 8 0
13 米雨 134 40 60 34 3 1 1 0 4 4 2 4 0 7 8 0
12 wakataisho 91 30 55 6 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0
11 パヒン 98 32 65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 トワイニング 119 30 60 29 0 1 1 2 4 4 2 4 3 0 8 0
9 kenn 120 30 60 30 0 1 1 0 4 4 2 0 3 7 8 0
8 イングランド 127 38 60 29 0 1 1 2 4 4 2 4 3 0 8 0
7 yoshiyuki 120 30 60 30 0 1 1 0 4 4 2 0 3 7 8 0
6 Mr.A- 178 48 71 59 3 1 1 0 4 4 2 4 0 7 8 25
5 ペプシマン 100 30 64 6 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0
4 ID競馬 91 38 52 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 金太負けるな 167 48 60 59 3 1 1 0 4 4 2 4 0 7 8 25
2 うまづら 105 30 56 19 0 1 1 0 4 4 2 0 0 7 0 0
1 ブルー 176 48 69 59 3 1 1 0 4 4 2 4 0 7 8 25
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire