フェアリーステークス
01月13日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 スマイルカナ
2 ウィーンソナタ
3 ソーユーフォリア
4 ダイワクンナナ
5 ポレンティア
6 セイウンヴィーナス
7 ペコリーノロマーノ
8 チェーンオブラブ
9 ウインドラブリーナ
馬 名
10 シャインガーネット
11 アヌラーダプラ
12 フルートフルデイズ
13 メイプルプレゼント
14 カインドリー
15 ニシノステラ
16 ハローキャンディ
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
33 ウィーク × 2020/01/13(Mon) 15:29
32 タコマーニ × 2020/01/13(Mon) 15:18
31 地球限定シンガー × 2020/01/13(Mon) 15:18
30 コンドル × 2020/01/13(Mon) 14:52
29 だるま猫 × 2020/01/13(Mon) 14:37
28 雪之丞 URL × 2020/01/13(Mon) 14:09
27 RUSH × 2020/01/13(Mon) 13:48
26 マツユキ × 2020/01/13(Mon) 12:56
25 ゴマ夫 × 2020/01/13(Mon) 12:40
24 山本浩之 × 2020/01/13(Mon) 12:31
23 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/01/13(Mon) 09:53
22 パヒン × 2020/01/13(Mon) 09:27
21 タマ&ビワ × 2020/01/13(Mon) 09:12
20 イチバン × 2020/01/13(Mon) 09:07
19 wakataisho × 2020/01/13(Mon) 08:40
18 米雨 × 2020/01/13(Mon) 08:38
17 トワイニング × 2020/01/13(Mon) 08:20
16 ひつじかん × 2020/01/13(Mon) 07:47
15 kenn × 2020/01/13(Mon) 06:32
14 2525歩 × 2020/01/13(Mon) 02:13
13 charlie × 2020/01/13(Mon) 00:00
12 yoshiyuki URL × 2020/01/12(Sun) 23:25
11 ブルー URL × 2020/01/12(Sun) 21:49
10 万年記録員 × 2020/01/12(Sun) 21:29
9 新参者 × 2020/01/12(Sun) 17:51
8 のんた(修正) × 2020/01/12(Sun) 17:40
7 のんた × 2020/01/12(Sun) 17:34
6 GIGA × 2020/01/12(Sun) 16:48
5 金太負けるな × 2020/01/12(Sun) 13:49
4 うまづら × 2020/01/12(Sun) 10:18
3 ペプシマン × 2020/01/11(Sat) 22:52
2 イングランド × 2020/01/11(Sat) 22:21
1 ID競馬 URL × 2020/01/11(Sat) 20:00
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
33 ウィーク 120 34 82 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 タコマーニ 152 40 101 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 地球限定シンガー 132 32 97 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 コンドル 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 だるま猫 485 30 115 340 0 3 4 0 19 45 14 0 22 83 150 0
28 雪之丞 326 44 106 176 8 3 4 0 19 45 14 0 0 83 0 0
27 RUSH 140 30 106 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 マツユキ 136 34 99 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ゴマ夫 132 30 99 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 山本浩之 132 30 99 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ブルー☆ギラヴァンツ 118 36 79 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 パヒン 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 タマ&ビワ 118 30 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 イチバン 128 30 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 wakataisho 119 30 86 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 米雨 148 30 115 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 トワイニング 154 38 113 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ひつじかん 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 kenn 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2525歩 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 charlie 132 30 99 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 yoshiyuki 112 30 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ブルー 132 30 99 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 万年記録員 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 新参者 117 30 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 のんた(修正) 126 30 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 のんた 121 30 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 GIGA 141 36 102 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 金太負けるな 129 32 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 うまづら 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ペプシマン 226 32 109 85 0 3 4 0 19 45 14 0 0 0 0 0
2 イングランド 161 34 98 29 0 0 4 3 0 0 0 0 22 0 0 0
1 ID競馬 168 40 102 26 8 3 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire