サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス
04月11日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 テーオービクトリー
2 サウンドキアラ
3 メジェールスー
4 ビーチサンバ
5 リバティハイツ
6 ノーワン
7 プールヴィル
8 ブランノワール
9 シャドウディーヴァ
馬 名
10 ディメンシオン
11 シゲルピンクダイヤ
12 トロワゼトワル
13 ダノンファンタジー
14 アマルフィコースト
15 スカーレットカラー
16 サトノガーネット
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
31 ウィーク × 2020/04/11(Sat) 15:29
30 コンドル × 2020/04/11(Sat) 15:27
29 地球限定シンガー × 2020/04/11(Sat) 15:27
28 万年記録員 × 2020/04/11(Sat) 15:13
27 新参者 × 2020/04/11(Sat) 15:06
26 タコマーニ × 2020/04/11(Sat) 13:55
25 イチバン × 2020/04/11(Sat) 13:07
24 RUSH × 2020/04/11(Sat) 12:54
23 パヒン × 2020/04/11(Sat) 12:42
22 雪之丞 URL × 2020/04/11(Sat) 12:41
21 ゴマ夫 × 2020/04/11(Sat) 12:36
20 ひつじかん × 2020/04/11(Sat) 12:28
19 yoshiyuki × 2020/04/11(Sat) 12:13
18 のんた × 2020/04/11(Sat) 12:02
17 だるま猫 × 2020/04/11(Sat) 11:01
16 kenn × 2020/04/11(Sat) 10:42
15 米雨 × 2020/04/11(Sat) 10:16
14 マツユキ × 2020/04/11(Sat) 09:31
13 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/04/11(Sat) 09:26
12 2525歩 × 2020/04/11(Sat) 08:28
11 トワイニング × 2020/04/11(Sat) 08:20
10 wakataisho × 2020/04/11(Sat) 08:15
9 イングランド × 2020/04/11(Sat) 01:26
8 山本浩之 × 2020/04/10(Fri) 23:59
7 タマ&ビワ × 2020/04/10(Fri) 23:23
6 ペプシマン × 2020/04/10(Fri) 21:14
5 ID競馬 URL × 2020/04/10(Fri) 20:07
4 金太負けるな × 2020/04/10(Fri) 19:57
3 ブルー URL × 2020/04/10(Fri) 19:32
2 GIGA × 2020/04/10(Fri) 14:58
1 うまづら × 2020/04/10(Fri) 11:44
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
31 ウィーク 147 36 94 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
30 コンドル 111 30 79 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 地球限定シンガー 139 36 86 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
28 万年記録員 133 30 101 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 新参者 115 30 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 タコマーニ 124 30 92 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 イチバン 124 40 79 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 RUSH 100 30 68 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 パヒン 120 30 88 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 雪之丞 107 30 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ゴマ夫 125 34 89 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ひつじかん 138 44 89 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 yoshiyuki 218 40 85 93 3 2 4 0 20 22 9 0 0 33 0 0
18 のんた 2183 48 111 2024 3 2 4 0 20 22 9 37 0 33 438 1456
17 だるま猫 118 30 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 kenn 127 30 95 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 米雨 112 30 80 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 マツユキ 111 34 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ブルー☆ギラヴァンツ 119 30 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2525歩 149 40 104 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 トワイニング 125 34 89 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 wakataisho 111 30 79 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 イングランド 105 30 73 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 山本浩之 138 40 93 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 タマ&ビワ 124 30 77 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ペプシマン 109 30 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ID競馬 214 30 94 90 0 2 4 0 20 22 9 0 0 33 0 0
4 金太負けるな 127 44 78 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ブルー 245 40 112 93 3 2 4 0 20 22 9 0 0 33 0 0
2 GIGA 132 30 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 228 44 95 89 3 2 0 0 20 22 9 0 0 33 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire