農林水産省賞典中山グランドジャンプ
04月18日 15時38分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 シングンマイケル
2 ヒロシゲセブン
3 コスモロブロイ
4 ユイノシンドバッド
5 ブライトクォーツ
6 オジュウチョウサン
7 シンキングダンサー
8 メドウラーク
9 セガールフォンテン
馬 名
10 アズマタックン
11 メイショウダッサイ
12
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
29 地球限定シンガー × 2020/04/18(Sat) 15:32
28 ウィーク × 2020/04/18(Sat) 15:30
27 ひつじかん × 2020/04/18(Sat) 15:18
26 コンドル × 2020/04/18(Sat) 15:15
25 万年記録員 × 2020/04/18(Sat) 15:00
24 タコマーニ × 2020/04/18(Sat) 14:36
23 yoshiyuki × 2020/04/18(Sat) 14:13
22 だるま猫 × 2020/04/18(Sat) 13:31
21 新参者 × 2020/04/18(Sat) 13:21
20 イチバン × 2020/04/18(Sat) 13:19
19 米雨 × 2020/04/18(Sat) 12:36
18 ゴマ夫 × 2020/04/18(Sat) 12:32
17 のんた × 2020/04/18(Sat) 12:07
16 タマ&ビワ × 2020/04/18(Sat) 09:21
15 マツユキ × 2020/04/18(Sat) 09:19
14 wakataisho × 2020/04/18(Sat) 08:38
13 GIGA × 2020/04/18(Sat) 08:32
12 トワイニング × 2020/04/18(Sat) 08:32
11 2525歩 × 2020/04/18(Sat) 08:25
10 イングランド × 2020/04/18(Sat) 00:12
9 RUSH × 2020/04/17(Fri) 23:38
8 Mr.A− × 2020/04/17(Fri) 23:13
7 ペプシマン × 2020/04/17(Fri) 22:01
6 山本浩之 × 2020/04/17(Fri) 21:18
5 雪之丞 URL × 2020/04/17(Fri) 20:15
4 ID競馬 URL × 2020/04/17(Fri) 19:47
3 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/04/17(Fri) 18:03
2 金太負けるな × 2020/04/17(Fri) 17:28
1 うまづら × 2020/04/17(Fri) 11:44
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
29 地球限定シンガー 101 30 64 7 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
28 ウィーク 106 44 43 19 1 1 0 0 5 5 2 0 0 5 0 0
27 ひつじかん 141 34 60 47 0 1 2 0 10 5 2 0 7 5 15 0
26 コンドル 139 40 60 39 1 1 2 0 5 5 2 3 0 5 15 0
25 万年記録員 143 44 60 39 1 1 2 0 5 5 2 3 0 5 15 0
24 タコマーニ 124 44 75 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
23 yoshiyuki 145 46 60 39 1 1 0 2 5 5 2 3 0 5 15 0
22 だるま猫 116 50 59 7 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
21 新参者 102 40 43 19 1 1 0 0 5 5 2 0 0 5 0 0
20 イチバン 105 40 43 22 1 1 0 0 5 5 2 3 0 5 0 0
19 米雨 70 30 39 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ゴマ夫 109 40 43 26 1 1 2 0 10 5 2 0 0 5 0 0
17 のんた 96 38 43 15 0 1 2 0 5 5 2 0 0 0 0 0
16 タマ&ビワ 128 46 43 39 1 1 0 2 5 5 2 3 0 5 15 0
15 マツユキ 105 40 43 22 1 1 0 0 5 5 2 3 0 5 0 0
14 wakataisho 122 40 60 22 1 1 0 0 5 5 2 3 0 5 0 0
13 GIGA 96 34 43 19 0 0 2 0 10 5 2 0 0 0 0 0
12 トワイニング 108 44 43 21 1 1 2 0 5 5 2 0 0 5 0 0
11 2525歩 92 30 43 19 0 0 2 0 10 5 2 0 0 0 0 0
10 イングランド 122 40 43 39 1 1 0 2 5 5 2 3 0 5 15 0
9 RUSH 144 40 60 44 1 1 2 0 10 5 2 3 0 5 15 0
8 Mr.A− 122 40 43 39 1 1 2 0 5 5 2 3 0 5 15 0
7 ペプシマン 119 40 60 19 1 1 0 0 5 5 2 0 0 5 0 0
6 山本浩之 145 46 60 39 1 1 0 2 5 5 2 3 0 5 15 0
5 雪之丞 92 30 43 19 0 0 2 0 10 5 2 0 0 0 0 0
4 ID競馬 87 30 56 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ブルー☆ギラヴァンツ 84 40 42 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 金太負けるな 109 34 60 15 0 1 2 0 5 5 2 0 0 0 0 0
1 うまづら 143 44 60 39 1 1 2 0 5 5 2 3 0 5 15 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire