福島牝馬ステークス
04月25日 15時23分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 エスポワール
2 フィリアプーラ
3 サラキア
4 アロハリリー
5 リープフラウミルヒ
6 カリビアンゴールド
7 マルシュロレーヌ
8 ダノングレース
9 レッドアネモス
馬 名
10 ハーレムライン
11 デンコウアンジュ
12 モルフェオルフェ
13 リュヌルージュ
14 フェアリーポルカ
15 ショウナンバビアナ
16 ランドネ
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
31 ウィーク × 2020/04/25(Sat) 15:20
30 万年記録員 × 2020/04/25(Sat) 15:15
29 コンドル × 2020/04/25(Sat) 15:05
28 yoshiyuki × 2020/04/25(Sat) 14:30
27 だるま猫 × 2020/04/25(Sat) 14:23
26 米雨 × 2020/04/25(Sat) 14:08
25 雪之丞 URL × 2020/04/25(Sat) 13:15
24 RUSH × 2020/04/25(Sat) 12:55
23 タコマーニ × 2020/04/25(Sat) 12:42
22 ゴマ夫 × 2020/04/25(Sat) 12:24
21 のんた × 2020/04/25(Sat) 12:09
20 地球限定シンガー × 2020/04/25(Sat) 11:01
19 マツユキ × 2020/04/25(Sat) 10:41
18 パヒン × 2020/04/25(Sat) 10:31
17 イチバン × 2020/04/25(Sat) 09:38
16 トワイニング × 2020/04/25(Sat) 08:34
15 2525歩 × 2020/04/25(Sat) 08:29
14 wakataisho × 2020/04/25(Sat) 08:29
13 ひつじかん × 2020/04/25(Sat) 08:05
12 GIGA × 2020/04/25(Sat) 07:43
11 タマ&ビワ × 2020/04/25(Sat) 00:45
10 イングランド × 2020/04/24(Fri) 23:51
9 Mr.A- × 2020/04/24(Fri) 23:19
8 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/04/24(Fri) 23:06
7 山本浩之 × 2020/04/24(Fri) 22:49
6 ペプシマン × 2020/04/24(Fri) 21:50
5 ブルー URL × 2020/04/24(Fri) 21:09
4 kenn × 2020/04/24(Fri) 20:58
3 金太負けるな × 2020/04/24(Fri) 20:08
2 ID競馬 URL × 2020/04/24(Fri) 19:50
1 うまづら × 2020/04/24(Fri) 10:52
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
31 ウィーク 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 万年記録員 133 30 100 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 コンドル 98 30 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 yoshiyuki 133 32 98 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 だるま猫 129 30 96 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 米雨 455 30 111 314 0 3 14 0 27 217 53 0 0 0 0 0
25 雪之丞 472 38 93 341 0 3 14 0 54 217 53 0 0 0 0 0
24 RUSH 256 40 111 105 5 3 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0
23 タコマーニ 118 30 85 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ゴマ夫 121 34 84 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 のんた 120 30 87 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 地球限定シンガー 190 42 107 41 0 0 14 0 27 0 0 0 0 0 0 0
19 マツユキ 105 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 パヒン 128 40 80 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 イチバン 133 40 85 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 トワイニング 105 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2525歩 113 30 80 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 wakataisho 128 40 80 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ひつじかん 113 30 80 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GIGA 131 30 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 タマ&ビワ 739 40 93 606 5 3 0 0 27 217 53 0 0 301 0 0
10 イングランド 128 40 80 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mr.A- 117 30 84 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ブルー☆ギラヴァンツ 125 30 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 山本浩之 149 44 97 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ペプシマン 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ブルー 129 30 96 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 kenn 126 30 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 金太負けるな 96 30 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ID競馬 167 30 107 30 0 3 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 113 30 80 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire