紅梅ステークス
01月18日 14時58分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ロマネスク
2 ミズリーナ
3 マテンロウディーバ
4 カワキタアジン
5 ヒルノマリブ
6 ヴィンチェーレ
7 ファシネートゼット
8 クーファイザナミ
9 ピュアカラー
馬 名
10 コンバットマーチ
11
12
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
25 yoshiyuki URL × 2020/01/18(Sat) 14:41
24 ウィーク × 2020/01/18(Sat) 14:35
23 だるま猫 × 2020/01/18(Sat) 14:20
22 タコマーニ × 2020/01/18(Sat) 13:57
21 ゴマ夫 × 2020/01/18(Sat) 13:42
20 山本浩之 × 2020/01/18(Sat) 13:16
19 マツユキ × 2020/01/18(Sat) 12:54
18 charlie × 2020/01/18(Sat) 09:58
17 2525歩 × 2020/01/18(Sat) 09:40
16 イチバン × 2020/01/18(Sat) 09:24
15 トワイニング × 2020/01/18(Sat) 08:57
14 wakataisho × 2020/01/18(Sat) 08:32
13 ひつじかん × 2020/01/18(Sat) 07:42
12 パヒン × 2020/01/18(Sat) 07:07
11 新参者 × 2020/01/18(Sat) 06:00
10 コンドル × 2020/01/18(Sat) 02:24
9 イングランド × 2020/01/18(Sat) 01:07
8 RUSH × 2020/01/18(Sat) 00:22
7 万年記録員 × 2020/01/17(Fri) 23:46
6 うまづら × 2020/01/17(Fri) 21:39
5 ペプシマン × 2020/01/17(Fri) 21:37
4 kenn × 2020/01/17(Fri) 21:21
3 のんた × 2020/01/17(Fri) 21:09
2 ID競馬 URL × 2020/01/17(Fri) 21:05
1 金太負けるな × 2020/01/17(Fri) 20:16
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
25 yoshiyuki 155 30 64 61 0 2 0 2 0 0 0 5 12 0 40 0
24 ウィーク 95 32 61 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 だるま猫 110 32 71 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
22 タコマーニ 104 34 68 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ゴマ夫 246 42 74 130 3 2 3 0 8 23 9 5 0 37 40 0
20 山本浩之 155 30 64 61 0 2 0 2 0 0 0 5 12 0 40 0
19 マツユキ 101 34 65 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 charlie 189 40 67 82 3 2 0 0 8 23 9 0 0 37 0 0
17 2525歩 129 46 71 12 3 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
16 イチバン 168 30 77 61 0 2 0 2 0 0 0 5 12 0 40 0
15 トワイニング 94 30 55 9 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
14 wakataisho 113 46 55 12 3 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
13 ひつじかん 89 30 57 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 パヒン 122 48 62 12 3 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
11 新参者 91 30 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 コンドル 98 30 65 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 イングランド 97 36 59 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RUSH 77 30 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 万年記録員 200 40 67 93 3 2 3 0 16 23 9 0 0 37 0 0
6 うまづら 248 44 74 130 3 2 3 0 8 23 9 5 0 37 40 0
5 ペプシマン 93 30 60 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 kenn 114 32 73 9 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
3 のんた 103 32 62 9 0 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
2 ID競馬 89 30 57 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 金太負けるな 110 30 73 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire