谷川岳ステークス
05月09日 15時23分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ミラアイトーン
2 サーブルオール
3 テーオービクトリー
4 ボールライトニング
5 トウショウドラフタ
6 ゴールドサーベラス
7 エントシャイデン
8 スウィングビート
9 ハーレムライン
馬 名
10 シャイニービーム
11 アストラエンブレム
12 ブランノワール
13 モズダディー
14 サトノフェイバー
15 ワンアフター
16 メイケイダイハード
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
28 ウィーク × 2020/05/09(Sat) 15:19
27 万年記録員 × 2020/05/09(Sat) 15:02
26 コンドル × 2020/05/09(Sat) 15:01
25 地球限定シンガー × 2020/05/09(Sat) 14:58
24 yoshiyuki × 2020/05/09(Sat) 13:53
23 米雨 × 2020/05/09(Sat) 13:33
22 イチバン × 2020/05/09(Sat) 12:49
21 タコマーニ × 2020/05/09(Sat) 12:17
20 のんた × 2020/05/09(Sat) 11:52
19 マツユキ × 2020/05/09(Sat) 11:44
18 RUSH × 2020/05/09(Sat) 11:35
17 GIGA × 2020/05/09(Sat) 11:09
16 山本浩之 × 2020/05/09(Sat) 11:04
15 だるま猫 × 2020/05/09(Sat) 09:38
14 2525歩 × 2020/05/09(Sat) 08:59
13 wakataisho × 2020/05/09(Sat) 08:57
12 トワイニング × 2020/05/09(Sat) 08:03
11 タマ&ビワ × 2020/05/09(Sat) 07:34
10 ひつじかん × 2020/05/09(Sat) 07:10
9 kenn × 2020/05/09(Sat) 07:03
8 イングランド × 2020/05/09(Sat) 01:24
7 パヒン × 2020/05/09(Sat) 01:20
6 新参者 × 2020/05/09(Sat) 00:34
5 ゴマ夫 × 2020/05/08(Fri) 22:03
4 ペプシマン × 2020/05/08(Fri) 21:07
3 ID競馬 URL × 2020/05/08(Fri) 20:16
2 金太負けるな × 2020/05/08(Fri) 19:56
1 うまづら × 2020/05/08(Fri) 11:31
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
28 ウィーク 142 38 101 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 万年記録員 143 30 111 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 コンドル 136 40 90 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 地球限定シンガー 140 32 99 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
24 yoshiyuki 166 40 98 28 4 2 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
23 米雨 112 30 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 イチバン 127 40 81 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 タコマーニ 192 30 122 40 0 0 3 0 8 21 8 0 0 0 0 0
20 のんた 122 30 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 マツユキ 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 RUSH 135 30 94 11 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0
17 GIGA 174 38 94 42 0 2 3 0 8 21 8 0 0 0 0 0
16 山本浩之 166 40 98 28 4 2 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
15 だるま猫 124 30 92 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2525歩 456 30 107 319 0 2 3 0 16 21 8 0 54 32 183 0
13 wakataisho 218 40 103 75 4 2 0 0 8 21 8 0 0 32 0 0
12 トワイニング 176 40 99 37 4 2 0 9 0 0 0 22 0 0 0 0
11 タマ&ビワ 416 30 116 270 0 2 0 9 0 0 0 22 54 0 183 0
10 ひつじかん 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 kenn 113 30 81 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 イングランド 136 38 95 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 パヒン 119 30 87 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 新参者 147 30 107 10 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
5 ゴマ夫 141 40 95 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ペプシマン 170 40 102 28 4 2 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
3 ID競馬 129 30 90 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2 金太負けるな 144 40 98 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 209 40 94 75 4 2 0 0 8 21 8 0 0 32 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire