NHKマイルカップ
05月10日 15時38分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 シャチ
2 タイセイビジョン
3 レシステンシア
4 プリンスリターン
5 シャインガーネット
6 ギルデッドミラー
7 メイショウチタン
8 サクセッション
9 ラインベック
馬 名
10 ハーモニーマゼラン
11 ラウダシオン
12 ボンオムトゥック
13 ニシノストーム
14 ルフトシュトローム
15 ソウルトレイン
16 ストーンリッジ
17 サトノインプレッサ
18 ウイングレイテスト
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
32 ウィーク × 2020/05/10(Sun) 15:35
31 コンドル × 2020/05/10(Sun) 15:28
30 新参者 × 2020/05/10(Sun) 14:59
29 ひつじかん × 2020/05/10(Sun) 14:50
28 万年記録員 × 2020/05/10(Sun) 14:10
27 雪之丞 URL × 2020/05/10(Sun) 13:56
26 のんた × 2020/05/10(Sun) 13:36
25 米雨 × 2020/05/10(Sun) 13:33
24 パヒン × 2020/05/10(Sun) 13:00
23 RUSH × 2020/05/10(Sun) 12:45
22 タコマーニ × 2020/05/10(Sun) 12:31
21 イチバン × 2020/05/10(Sun) 11:34
20 だるま猫 × 2020/05/10(Sun) 10:53
19 地球限定シンガー × 2020/05/10(Sun) 10:30
18 トワイニング × 2020/05/10(Sun) 10:23
17 wakataisho × 2020/05/10(Sun) 10:18
16 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/05/10(Sun) 09:09
15 kenn × 2020/05/10(Sun) 08:36
14 yoshiyuki × 2020/05/10(Sun) 02:19
13 2525歩 × 2020/05/10(Sun) 00:11
12 Mr.A- × 2020/05/09(Sat) 23:19
11 ゴマ夫 × 2020/05/09(Sat) 22:54
10 ペプシマン × 2020/05/09(Sat) 21:57
9 ブルー URL × 2020/05/09(Sat) 21:42
8 金太負けるな × 2020/05/09(Sat) 18:38
7 タマ&ビワ × 2020/05/09(Sat) 17:30
6 マツユキ × 2020/05/09(Sat) 11:50
5 GIGA × 2020/05/09(Sat) 08:39
4 イングランド × 2020/05/09(Sat) 01:36
3 山本浩之 × 2020/05/09(Sat) 00:41
2 ID競馬 URL × 2020/05/08(Fri) 20:19
1 うまづら × 2020/05/08(Fri) 11:39
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
32 ウィーク 133 30 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 コンドル 140 30 108 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 新参者 129 34 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ひつじかん 148 38 108 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 万年記録員 142 30 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 雪之丞 178 34 126 18 0 0 2 4 0 0 0 0 12 0 0 0
26 のんた 164 36 124 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
25 米雨 154 42 110 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 パヒン 167 30 129 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 RUSH 148 34 112 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 タコマーニ 162 30 100 32 0 0 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0
21 イチバン 140 30 108 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 だるま猫 122 30 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 地球限定シンガー 170 36 130 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 トワイニング 134 38 94 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 wakataisho 126 30 94 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ブルー☆ギラヴァンツ 140 30 108 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 kenn 149 38 109 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 yoshiyuki 130 34 94 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2525歩 148 38 108 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mr.A- 130 34 94 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ゴマ夫 160 30 128 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ペプシマン 148 38 108 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ブルー 126 30 94 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 金太負けるな 126 30 94 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 タマ&ビワ 140 30 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 マツユキ 140 30 108 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GIGA 121 30 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 イングランド 175 30 127 18 0 0 2 4 0 0 0 0 12 0 0 0
3 山本浩之 132 30 100 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ID競馬 244 40 106 98 0 8 2 0 30 42 16 0 0 0 0 0
1 うまづら 134 38 94 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire