愛知杯
01月18日 15時23分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 サヴォワールエメ
2 センテリュオ
3 レイホーロマンス
4 モルフェオルフェ
5 デンコウアンジュ
6 アルメリアブルーム
7 アロハリリー
8 パッシングスルー
9 リリックドラマ
馬 名
10 ランドネ
11 ウインシャトレーヌ
12 カレンシリエージョ
13 レッドランディーニ
14 フェアリーポルカ
15 ポンデザール
16 サラキア
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
30 ウィーク × 2020/01/18(Sat) 15:19
29 yoshiyuki URL × 2020/01/18(Sat) 14:46
28 だるま猫 × 2020/01/18(Sat) 14:21
27 タコマーニ × 2020/01/18(Sat) 13:50
26 ゴマ夫 × 2020/01/18(Sat) 13:43
25 山本浩之 × 2020/01/18(Sat) 13:18
24 マツユキ × 2020/01/18(Sat) 12:57
23 タマ&ビワ × 2020/01/18(Sat) 11:19
22 2525歩 × 2020/01/18(Sat) 10:06
21 charlie × 2020/01/18(Sat) 10:00
20 トワイニング × 2020/01/18(Sat) 09:46
19 米雨 × 2020/01/18(Sat) 09:13
18 イチバン × 2020/01/18(Sat) 09:10
17 GIGA × 2020/01/18(Sat) 08:46
16 wakataisho × 2020/01/18(Sat) 08:33
15 ひつじかん × 2020/01/18(Sat) 07:41
14 パヒン × 2020/01/18(Sat) 07:11
13 新参者 × 2020/01/18(Sat) 05:59
12 コンドル × 2020/01/18(Sat) 01:10
11 イングランド × 2020/01/18(Sat) 01:08
10 雪之丞 URL × 2020/01/18(Sat) 00:56
9 RUSH × 2020/01/18(Sat) 00:20
8 万年記録員 × 2020/01/18(Sat) 00:08
7 うまづら × 2020/01/17(Fri) 21:41
6 ペプシマン × 2020/01/17(Fri) 21:38
5 kenn × 2020/01/17(Fri) 21:22
4 のんた × 2020/01/17(Fri) 21:11
3 ID競馬 URL × 2020/01/17(Fri) 21:06
2 ブルー URL × 2020/01/17(Fri) 20:40
1 金太負けるな × 2020/01/17(Fri) 20:17
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
30 ウィーク 116 32 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 yoshiyuki 106 30 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 だるま猫 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 タコマーニ 144 30 105 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ゴマ夫 1193 38 119 1036 0 0 4 9 0 0 0 61 49 0 913 0
25 山本浩之 128 38 86 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 マツユキ 126 30 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 タマ&ビワ 148 38 106 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2525歩 133 30 99 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 charlie 132 34 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 トワイニング 139 30 102 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 米雨 272 48 122 102 25 7 0 9 0 0 0 61 0 0 0 0
18 イチバン 114 30 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GIGA 126 30 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 wakataisho 123 32 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ひつじかん 104 30 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 パヒン 100 30 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 新参者 106 30 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 コンドル 100 30 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 イングランド 136 30 102 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 雪之丞 122 30 88 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RUSH 96 30 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 万年記録員 110 30 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 うまづら 100 30 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ペプシマン 120 30 86 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 kenn 112 30 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 のんた 120 30 86 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ID競馬 136 30 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ブルー 127 34 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 金太負けるな 109 30 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire