平安ステークス
05月23日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 アシャカトブ
2 ロードレガリス
3 ヒストリーメイカー
4 ハヤヤッコ
5 オメガパフューム
6 ヒロブレイブ
7 ゴールドドリーム
8 スマハマ
9 ミツバ
馬 名
10 スワーヴアラミス
11 ヴェンジェンス
12 マグナレガーロ
13 アッシェンプッテル
14 ダンツゴウユウ
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
32 ウィーク × 2020/05/23(Sat) 15:27
31 コンドル × 2020/05/23(Sat) 15:21
30 yoshiyuki × 2020/05/23(Sat) 15:18
29 万年記録員 × 2020/05/23(Sat) 15:15
28 のんた × 2020/05/23(Sat) 14:50
27 地球限定シンガー × 2020/05/23(Sat) 14:23
26 タコマーニ × 2020/05/23(Sat) 13:41
25 新参者 × 2020/05/23(Sat) 13:24
24 イチバン × 2020/05/23(Sat) 13:19
23 タマ&ビワ × 2020/05/23(Sat) 13:15
22 雪之丞 URL × 2020/05/23(Sat) 12:53
21 RUSH × 2020/05/23(Sat) 11:25
20 だるま猫 × 2020/05/23(Sat) 09:26
19 マツユキ × 2020/05/23(Sat) 09:22
18 2525歩 × 2020/05/23(Sat) 09:12
17 米雨 × 2020/05/23(Sat) 08:39
16 トワイニング × 2020/05/23(Sat) 08:26
15 wakataisho × 2020/05/23(Sat) 08:23
14 GIGA × 2020/05/23(Sat) 08:15
13 kenn × 2020/05/23(Sat) 07:44
12 ひつじかん × 2020/05/23(Sat) 07:39
11 ゴマ夫 × 2020/05/23(Sat) 06:28
10 イングランド × 2020/05/23(Sat) 02:09
9 パヒン × 2020/05/23(Sat) 01:11
8 Mr.A- × 2020/05/22(Fri) 22:34
7 山本浩之 × 2020/05/22(Fri) 21:20
6 ペプシマン × 2020/05/22(Fri) 21:08
5 ID競馬 URL × 2020/05/22(Fri) 20:55
4 ブルー URL × 2020/05/22(Fri) 19:35
3 ブルー☆ギラヴァンツ × 2020/05/22(Fri) 18:59
2 金太負けるな × 2020/05/22(Fri) 12:39
1 うまづら × 2020/05/22(Fri) 12:27
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
32 ウィーク 121 30 89 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 コンドル 123 36 85 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 yoshiyuki 128 30 90 8 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
29 万年記録員 238 30 90 118 0 2 2 0 13 21 5 0 6 39 30 0
28 のんた 117 36 79 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 地球限定シンガー 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 タコマーニ 139 34 103 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 新参者 111 30 79 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 イチバン 164 30 90 44 0 0 2 2 0 0 0 4 6 0 30 0
23 タマ&ビワ 135 30 97 8 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
22 雪之丞 103 30 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 RUSH 139 42 84 13 5 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
20 だるま猫 261 40 100 121 5 2 2 0 13 21 5 4 0 39 30 0
19 マツユキ 103 30 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2525歩 125 36 87 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 米雨 131 38 91 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 トワイニング 124 30 92 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 wakataisho 171 38 90 43 0 2 2 0 13 21 5 0 0 0 0 0
14 GIGA 115 30 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 kenn 115 30 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ひつじかん 223 30 108 85 0 2 2 2 13 21 5 4 6 0 30 0
11 ゴマ夫 123 30 85 8 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
10 イングランド 130 30 92 8 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
9 パヒン 121 30 89 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mr.A- 134 36 90 8 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
7 山本浩之 121 30 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ペプシマン 124 30 92 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ID競馬 124 30 92 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ブルー 121 30 85 6 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
3 ブルー☆ギラヴァンツ 160 30 86 44 0 2 0 2 0 0 0 4 6 0 30 0
2 金太負けるな 125 34 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 117 30 85 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire