No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ƒ^ƒ}•ƒrƒ | 122 | 30 | 75 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ‚Ì‚ñ‚½ | 131 | 40 | 82 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2525•à | 138 | 30 | 91 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ’n‹…ŒÀ’èƒVƒ“ƒK[ | 111 | 34 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ‚¾‚é‚Ü”L | 147 | 34 | 87 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
21 | ƒCƒ`ƒoƒ“ | 155 | 40 | 85 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
20 | ŽR–{_”V | 172 | 40 | 85 | 47 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 |
19 | ‚Ђ‚¶‚©‚ñ | 154 | 44 | 101 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | ‚Ȃ܂Ò` | 157 | 38 | 92 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 |
17 | wakataisho | 155 | 40 | 88 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
16 | ‚f‚h‚f‚`@ | 123 | 30 | 87 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO | 169 | 38 | 92 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
14 | ƒpƒqƒ“ | 242 | 52 | 97 | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 47 |
13 | kenn | 139 | 30 | 92 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VŽQŽÒ | 153 | 48 | 77 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
11 | ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh | 178 | 40 | 92 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 |
10 | ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ | 127 | 30 | 81 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | •ĉJ | 116 | 30 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | yoshiyuki | 162 | 48 | 86 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
7 | ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc | 128 | 30 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUSH | 153 | 40 | 86 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
5 | ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È | 153 | 48 | 77 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
4 | ID‹£”n | 145 | 40 | 77 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 | ƒ}ƒcƒ†ƒL | 142 | 36 | 100 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | 105 | 30 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ‚¤‚܂Âç | 155 | 38 | 100 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |