No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ‚¾‚é‚Ü”L | 139 | 40 | 86 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ‚Ì‚ñ‚½ | 146 | 32 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ƒCƒ`ƒpƒ“ | 605 | 40 | 113 | 452 | 5 | 2 | 3 | 2 | 39 | 35 | 13 | 6 | 6 | 55 | 38 | 248 |
23 | á”Vå | 151 | 30 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | •ĉJ | 128 | 30 | 95 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ‚Ђ‚¶‚©‚ñ | 153 | 44 | 98 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | VŽQŽÒ | 139 | 30 | 99 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ƒpƒqƒ“ | 126 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RUSH | 165 | 44 | 114 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È | 127 | 30 | 95 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ‚Ȃ܂Ò` | 118 | 30 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | kenn | 147 | 30 | 108 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | wakataisho | 140 | 30 | 102 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO | 348 | 40 | 113 | 195 | 5 | 2 | 0 | 2 | 39 | 35 | 13 | 6 | 0 | 55 | 38 | 0 |
12 | ƒSƒ}•v | 140 | 30 | 102 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | yoshiyuki | 146 | 30 | 108 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mr.A- | 167 | 40 | 99 | 28 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc | 141 | 30 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ | 129 | 30 | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | ŽR–{_”V | 137 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ƒ}ƒcƒ†ƒL | 161 | 30 | 121 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ‚f‚h‚f‚` | 125 | 30 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh | 139 | 30 | 107 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ID‹£”n | 130 | 36 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | 151 | 30 | 111 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ‚¤‚܂Âç | 164 | 40 | 111 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |