No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ‚¾‚é‚Ü”L | 111 | 30 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | á”Vå | 108 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ‚Ђ‚¶‚©‚ñ | 110 | 30 | 78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ƒpƒqƒ“ | 93 | 30 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VŽQŽÒ | 120 | 30 | 88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ƒSƒ}•v | 174 | 48 | 82 | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | •Ä‰J | 102 | 32 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ƒCƒ`ƒoƒ“ | 174 | 48 | 82 | 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
18 | yoshiyuki | 561 | 52 | 94 | 415 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 18 | 78 | 279 |
17 | RUSH | 107 | 30 | 75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | kenn | 163 | 42 | 79 | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
15 | ‚f‚h‚f‚` | 114 | 30 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ‚Ì‚ñ‚½ | 114 | 40 | 68 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | wakataisho | 107 | 30 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO | 132 | 40 | 87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ‚È‚Ü‚Ò` | 105 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ | 109 | 30 | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc | 126 | 30 | 76 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mr.A- | 554 | 48 | 91 | 415 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 18 | 78 | 279 |
7 | ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È | 124 | 40 | 78 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ŽR–{_”V | 160 | 40 | 78 | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
5 | ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh | 119 | 30 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ID‹£”n | 569 | 36 | 94 | 439 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 4 | 14 | 19 | 18 | 78 | 279 |
3 | ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | 164 | 30 | 91 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2 | ‚¤‚܂Âç | 155 | 30 | 85 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
1 | ƒ}ƒcƒ†ƒL | 253 | 40 | 91 | 122 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 78 | 0 |
No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |