No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ‚¾‚é‚Ü”L | 141 | 30 | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | á”Vå | 148 | 40 | 89 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | wakataisho | 114 | 30 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ‚Ђ‚¶‚©‚ñ | 200 | 30 | 115 | 55 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
21 | •Ä‰J | 134 | 34 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ƒSƒ}•v | 703 | 40 | 104 | 549 | 4 | 2 | 0 | 0 | 46 | 190 | 47 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
19 | ŽR–{_”V | 152 | 42 | 89 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VŽQŽÒ | 116 | 34 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ƒpƒqƒ“ | 146 | 40 | 90 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ƒCƒ`ƒoƒ“ | 141 | 30 | 94 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ‚È‚Ü‚Ò` | 157 | 40 | 96 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ƒ}ƒcƒ†ƒL | 154 | 38 | 99 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | yoshiyuki | 128 | 30 | 81 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO | 161 | 46 | 94 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ‚f‚h‚f‚` | 106 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | kenn | 149 | 42 | 86 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh | 150 | 40 | 91 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc | 134 | 40 | 73 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ‚Ì‚ñ‚½ | 147 | 30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RUSH | 162 | 40 | 101 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ID‹£”n | 143 | 40 | 87 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ | 135 | 36 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È | 141 | 40 | 80 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | 103 | 32 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ‚¤‚܂Âç | 369 | 30 | 105 | 224 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 173 | 0 |
No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |