No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ひつじかん | 248 | 40 | 69 | 139 | 8 | 2 | 3 | 0 | 38 | 25 | 10 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
19 | 新参者 | 87 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 山本浩之 | 111 | 38 | 70 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | のんた | 140 | 30 | 91 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | wakataisho | 102 | 30 | 69 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GIGA | 98 | 30 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | トワイニング | 121 | 34 | 65 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | イチバン | 261 | 44 | 100 | 117 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | 25 | 10 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
12 | kenn | 123 | 32 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | yoshiyuki | 89 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | パヒン | 147 | 46 | 76 | 25 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | イングランド | 134 | 30 | 82 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ブルー☆ギラヴァンツ | 129 | 30 | 97 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ペプシマン | 102 | 30 | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 米雨 | 106 | 34 | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ID競馬 | 165 | 30 | 76 | 59 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | マツユキ | 118 | 40 | 68 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 金太負けるな | 214 | 30 | 72 | 112 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 25 | 10 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
2 | シャンシャン | 108 | 30 | 76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | うまづら | 87 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |