No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | á”Vå | 124 | 30 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ‚¾‚é‚Ü”L | 140 | 30 | 106 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ‚Ђ‚¶‚©‚ñ | 327 | 48 | 95 | 184 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | 50 | 18 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
23 | ‚Ȃ܂Ò` | 118 | 30 | 85 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ƒSƒ}•v | 318 | 34 | 106 | 178 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 50 | 18 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
21 | VŽQŽÒ | 122 | 30 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ƒCƒ`ƒoƒ“ | 121 | 30 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ‚Ì‚ñ‚½ | 150 | 42 | 104 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ŽR–{_”V | 151 | 44 | 98 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | wakataisho | 323 | 40 | 99 | 184 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | 50 | 18 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
16 | ‚f‚h‚f‚` | 133 | 30 | 99 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO | 147 | 36 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | kenn | 134 | 30 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | yoshiyuki | 147 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ƒpƒqƒ“ | 146 | 36 | 93 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh | 125 | 36 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc | 125 | 30 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mr.A- | 115 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ | 145 | 38 | 103 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | •ĉJ | 124 | 32 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ID‹£”n | 137 | 30 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RUSH | 132 | 30 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ƒ}ƒcƒ†ƒL | 171 | 36 | 118 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È | 134 | 30 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | 307 | 30 | 123 | 154 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 121 | 0 |
1 | ‚¤‚܂Âç | 137 | 30 | 104 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |