No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ‚¾‚é‚Ü”L | 160 | 40 | 71 | 49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
25 | ‚Ì‚ñ‚½ | 111 | 40 | 64 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ƒCƒ`ƒoƒ“ | 148 | 38 | 85 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ‚Ђ‚¶‚©‚ñ | 100 | 30 | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | á”Vå | 148 | 38 | 74 | 36 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
21 | ŽR–{_”V | 176 | 40 | 85 | 51 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
20 | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^ | 168 | 38 | 105 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ƒpƒqƒ“ | 120 | 30 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RUSH | 115 | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | •Ä‰J | 113 | 32 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ƒ^ƒCƒXƒgƒŒ[ƒg | 161 | 30 | 85 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
15 | wakataisho | 173 | 30 | 97 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
14 | ‚f‚h‚f‚` | 176 | 48 | 77 | 51 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
13 | kenn | 160 | 30 | 84 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
12 | ƒgƒƒCƒjƒ“ƒO | 124 | 38 | 84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ‚È‚Ü‚Ò` | 184 | 48 | 85 | 51 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
10 | ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh | 125 | 30 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mr.A- | 140 | 30 | 85 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ƒuƒ‹[™ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc | 161 | 30 | 106 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ƒyƒvƒVƒ}ƒ“ | 174 | 40 | 85 | 49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
6 | ‚‚«‚Ý[‚Ì | 140 | 30 | 85 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ƒSƒ}•v | 117 | 30 | 85 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ƒ}ƒcƒ†ƒL | 174 | 30 | 110 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ‹à‘¾•‰‚¯‚é‚È | 123 | 30 | 91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ƒVƒƒƒ“ƒVƒƒƒ“ | 139 | 30 | 84 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ‚¤‚܂Âç | 306 | 36 | 102 | 168 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 26 | 0 | 111 | 0 |
No. | “Š•[ŽÒ–¼ | ‘‡P | “I’†P | ‘I‘ðP | ”nŒ”P | ’PŸ | •¡Ÿ 1’… |
•¡Ÿ 2’… |
•¡Ÿ 3’… |
˜g˜A | ”n˜A | ƒƒCƒh 1-2 |
ƒƒCƒh 1-3 |
ƒƒCƒh 2-3 |
”n’P | 3˜A•¡ | 3˜A’P |