発言番号・投票者名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 投票時刻(JST) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | のんた | ‥ | ‥ | ○ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ‥ | △ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/07(Sun) 13:32 |
12 | ひつじかん | △ | × | ‥ | ○ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/07(Sun) 12:21 |
11 | トワイニング | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ‥ | ○ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ◎ | ‥ | 2024/01/07(Sun) 10:26 |
10 | シャンシャン | × | ◎ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | △ | ○ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/07(Sun) 06:18 |
9 | つきみーの | ‥ | △ | ‥ | ◎ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | × | ‥ | ‥ | 2024/01/07(Sun) 00:02 |
8 | ブルー☆ギラヴァンツ | × | ▲ | ○ | ◎ | ‥ | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/06(Sat) 23:14 |
7 | GIGA | ○ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ‥ | △ | ‥ | ◎ | ‥ | 2024/01/06(Sat) 19:37 |
6 | うまづら | ○ | ◎ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | △ | × | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/06(Sat) 16:20 |
5 | 新参者 | ‥ | ▲ | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | △ | ‥ | ‥ | × | ‥ | 2024/01/06(Sat) 13:31 |
4 | kenn | ‥ | △ | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | ▲ | ‥ | × | ‥ | 2024/01/06(Sat) 10:01 |
3 | パヒン | ‥ | ‥ | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ○ | ▲ | ‥ | △ | ‥ | 2024/01/06(Sat) 09:31 |
2 | ペプシマン | ‥ | ‥ | × | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ○ | ‥ | △ | ‥ | 2024/01/05(Fri) 21:48 |
1 | マツユキ | ‥ | ‥ | ‥ | ◎ | × | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/05(Fri) 15:28 |
発言番号・投票者名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 投票時刻(JST) |
No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | のんた | 233 | 40 | 122 | 71 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
12 | ひつじかん | 275 | 40 | 119 | 116 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22 | 15 | 5 | 8 | 0 | 23 | 35 | 0 |
11 | トワイニング | 141 | 30 | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | シャンシャン | 151 | 38 | 111 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | つきみーの | 137 | 30 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ブルー☆ギラヴァンツ | 136 | 30 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GIGA | 161 | 30 | 127 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | うまづら | 153 | 30 | 119 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 新参者 | 138 | 32 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | kenn | 199 | 40 | 114 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | パヒン | 214 | 38 | 131 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ペプシマン | 196 | 30 | 121 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | マツユキ | 158 | 30 | 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |