発言番号・投票者名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 投票時刻(JST) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | つきみーの | ◎ | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ○ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/03/31(Sun) 10:17 |
5 | トワイニング | ‥ | × | ‥ | ○ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/03/30(Sat) 09:00 |
4 | のんた | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/03/30(Sat) 00:05 |
3 | ペプシマン | ‥ | × | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | 2024/03/29(Fri) 23:21 |
2 | シャンシャン | ‥ | × | ◎ | ‥ | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | ‥ | ‥ | 2024/03/29(Fri) 12:41 |
1 | マツユキ | ‥ | ‥ | ◎ | ○ | × | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/03/29(Fri) 10:52 |
発言番号・投票者名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 投票時刻(JST) |
No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | つきみーの | 150 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | トワイニング | 150 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | のんた | 150 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ペプシマン | 150 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | シャンシャン | 150 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | マツユキ | 150 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |