発言番号・投票者名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 投票時刻(JST) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ひつじかん | ‥ | ◎ | ‥ | ▲ | ‥ | △ | ‥ | ○ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/14(Sun) 11:23 |
8 | ブルー☆ギラヴァンツ | ‥ | ◎ | ○ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/14(Sun) 10:40 |
7 | トワイニング | ‥ | ◎ | △ | × | ‥ | ○ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/14(Sun) 10:00 |
6 | のんた | ‥ | ○ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | △ | 2024/01/13(Sat) 22:41 |
5 | kenn | ‥ | ◎ | ‥ | ▲ | ‥ | △ | ‥ | ○ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/13(Sat) 13:11 |
4 | タイストレート | ‥ | ◎ | ‥ | ○ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | △ | 2024/01/13(Sat) 10:08 |
3 | つきみーの | △ | ◎ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | ‥ | × | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/12(Fri) 17:05 |
2 | マツユキ | ‥ | ○ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ◎ | × | 2024/01/12(Fri) 15:54 |
1 | シャンシャン | ‥ | ◎ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | × | 2024/01/12(Fri) 12:32 |
発言番号・投票者名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 投票時刻(JST) |
No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ひつじかん | 137 | 30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ブルー☆ギラヴァンツ | 121 | 30 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | トワイニング | 135 | 30 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | のんた | 128 | 30 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | kenn | 138 | 30 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | タイストレート | 119 | 30 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | つきみーの | 147 | 30 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | マツユキ | 119 | 30 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | シャンシャン | 133 | 30 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |