発言番号・投票者名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 投票時刻(JST) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | のんた | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | × | ‥ | ‥ | 2024/01/28(Sun) 13:45 |
7 | ひつじかん | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ○ | ‥ | × | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/28(Sun) 12:33 |
6 | うまづら | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | △ | ‥ | ○ | ‥ | ▲ | ‥ | 2024/01/28(Sun) 10:10 |
5 | kenn | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ○ | ‥ | 2024/01/28(Sun) 09:43 |
4 | トワイニング | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ◎ | ‥ | ‥ | × | ‥ | ‥ | △ | ‥ | ○ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/28(Sun) 08:18 |
3 | ブルー☆ギラヴァンツ | ‥ | ◎ | × | △ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | 2024/01/27(Sat) 23:14 |
2 | つきみーの | ‥ | ◎ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | △ | ▲ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ○ | ‥ | × | ‥ | ‥ | 2024/01/27(Sat) 06:45 |
1 | シャンシャン | ‥ | ◎ | ‥ | × | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | △ | ○ | ‥ | ▲ | ‥ | 2024/01/26(Fri) 12:41 |
発言番号・投票者名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 投票時刻(JST) |
No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | のんた | 158 | 30 | 116 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | ひつじかん | 131 | 30 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | うまづら | 156 | 30 | 118 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | kenn | 159 | 32 | 119 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | トワイニング | 123 | 30 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ブルー☆ギラヴァンツ | 127 | 30 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | つきみーの | 175 | 38 | 125 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | シャンシャン | 191 | 30 | 120 | 41 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 27 | 0 |
No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |