No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ブルー☆ギラヴァンツ | 116 | 42 | 58 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
23 | 米雨 | 216 | 40 | 65 | 111 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | 0 | 4 | 73 | 0 |
22 | ファンタジスタ | 109 | 40 | 54 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | だるま猫 | 132 | 40 | 77 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | ひつじかん | 99 | 30 | 56 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | パヒン | 122 | 52 | 54 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | 新参者 | 110 | 40 | 55 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | 地球限定シンガー | 76 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | マツユキ | 98 | 34 | 54 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | kenn | 109 | 40 | 53 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | タイストレート | 133 | 48 | 69 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | トワイニング | 109 | 30 | 69 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | シャンシャン | 121 | 52 | 53 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | ゴマ夫 | 123 | 52 | 55 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | つきみーの | 140 | 40 | 84 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Mr.A- | 122 | 52 | 54 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | yoshiyuki | 101 | 34 | 53 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | イングランド | 99 | 30 | 56 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ペプシマン | 389 | 48 | 69 | 272 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | 0 | 4 | 73 | 161 |
5 | のんた | 125 | 40 | 69 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | RUSH | 128 | 52 | 60 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | 金太負けるな | 97 | 30 | 53 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | うまづら | 93 | 30 | 49 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1 | 山本浩之 | 119 | 48 | 55 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
No. | 投票者名 | 総合P | 的中P | 選択P | 馬券P | 単勝 | 複勝 1着 |
複勝 2着 |
複勝 3着 |
枠連 | 馬連 | ワイド 1-2 |
ワイド 1-3 |
ワイド 2-3 |
馬単 | 3連複 | 3連単 |