![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
第3回全日本大学馬伝選考会 終了! 【第3回全日本大学馬伝選考会出場校】※全18校 ※各ブロック3位までが第3回全日本大学馬伝出場権獲得 ※第3回出雲馬伝が第3回全日本大学馬伝の選考会を兼ねる |
【第3回全日本大学馬伝選考会 : 順位】 | |||||||
Aブロック | |||||||
順位 | 変動 | 先週 | 大学名 | 都道府県 | 監督 | 合計距離 | |
1 | ⇔ | 1 | 湘南江の島大学 | 神奈川 | wakataisho | 22.30 | km |
2 | ⇔ | 2 | ギラヴァンツ学園大 | 福岡 | ブルー☆ギラヴァンツ | 13.80 | km |
3 | ⇔ | 3 | 筑前名島城大学 | 福岡 | イングランド | 8.00 | km |
- | AI University | 米国 | ID競馬 | 0.00 | km | ||
- | はりまや大学 | 高知 | 万年記録員 | 0.00 | km | ||
Bブロック | |||||||
順位 | 変動 | 先週 | 大学名 | 都道府県 | 監督 | 合計距離 | |
1 | ⇔ | 1 | 南関東工科大学 | 神奈川 | トワイニング | 33.00 | km |
2 | ⇔ | 2 | マツダzoomzoom大学 | 広島 | 新参者 | 16.20 | km |
3 | ⇔ | 3 | 穀學院大學 | 秋田 | 米雨 | 13.80 | km |
4 | ⇔ | 4 | ジャイアントパンダ大学 | 東京 | シャンシャン | 12.92 | km |
5 | ⇔ | 5 | 馬鹿館大学 | 富山 | あさぼん | 0.00 | km |
Cブロック | |||||||
順位 | 変動 | 先週 | 大学名 | 都道府県 | 監督 | 合計距離 | |
1 | ⇔ | 1 | 廃坑軍艦島大学 | 長崎 | kenn | 45.10 | km |
2 | ⇔ | 2 | 緑嶺学園横浜ねこ街産業大学 | 神奈川 | だるま猫 | 28.50 | km |
3 | ⇔ | 3 | 伊予水軍大学 | 愛媛 | 山本浩之 | 15.61 | km |
4 | ⇔ | 4 | ススキノ石鹸泡風呂胸チラ女子大学 | 北海道 | 地球限定シンガー | 8.00 | km |
Dブロック | |||||||
順位 | 変動 | 先週 | 大学名 | 都道府県 | 監督 | 合計距離 | |
1 | ⇔ | 1 | プーチン国際秘宝館女子大学 | 愛知 | 金太負けるな | 31.10 | km |
2 | ⇔ | 2 | 大日本大学 | 大阪 | パヒン | 28.50 | km |
3 | ⇔ | 3 | 阪神桜花大学 | 兵庫 | ブルー | 13.80 | km |
4 | ⇔ | 4 | 清水大学 | 静岡 | めいとんまん | 13.80 | km |
※第3回出雲馬伝が第3回全日本大学馬伝の選考会を兼ねる | |||||||
※各ブロック3位以内が第3回全日本大学馬伝出場権獲得とする | |||||||
⇔ |