東京11R:京王杯スプリングカップ
05月13日 15時43分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ダノンスコーピオン
2 ロードマックス
3 ヴィクティファルス
4 ゾンニッヒ
5 ベレヌス
6 ホープフルサイン
7 カルリーノ
8 トゥラヴェスーラ
9 ピクシーナイト
馬 名
10 ウインマーベル
11 ミッキーブリランテ
12 レッドモンレーヴ
13 レイモンドバローズ
14 ラウダシオン
15 ダディーズビビッド
16 アヴェラーレ
17 タイムトゥヘヴン
18 グラスミヤラビ
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
27 ブルー☆ギラヴァンツ × 2023/05/13(Sat) 15:06
26 地球限定シンガー × 2023/05/13(Sat) 14:50
25 のんた × 2023/05/13(Sat) 13:42
24 雪之丞 URL × 2023/05/13(Sat) 12:49
23 新参者 × 2023/05/13(Sat) 12:46
22 だるま猫 × 2023/05/13(Sat) 12:42
21 山本浩之 × 2023/05/13(Sat) 12:34
20 ひつじかん × 2023/05/13(Sat) 12:24
19 なまぴー × 2023/05/13(Sat) 11:10
18 イチバン訂正 × 2023/05/13(Sat) 10:38
17 イチバン × 2023/05/13(Sat) 10:29
16 米雨 × 2023/05/13(Sat) 10:04
15 GIGA × 2023/05/13(Sat) 09:37
14 wakataisho × 2023/05/13(Sat) 08:54
13 トワイニング × 2023/05/13(Sat) 08:46
12 kenn × 2023/05/13(Sat) 04:10
11 yoshiyuki URL × 2023/05/13(Sat) 01:12
10 パヒン × 2023/05/13(Sat) 00:34
9 イングランド × 2023/05/13(Sat) 00:33
8 Mr.A- × 2023/05/12(Fri) 22:39
7 ゴマ夫 × 2023/05/12(Fri) 22:31
6 RUSH × 2023/05/12(Fri) 22:04
5 ID競馬 URL × 2023/05/12(Fri) 21:37
4 ペプシマン × 2023/05/12(Fri) 21:34
3 金太負けるな × 2023/05/12(Fri) 19:53
2 シャンシャン × 2023/05/12(Fri) 18:25
1 マツユキ × 2023/05/12(Fri) 11:54
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
27 ブルー☆ギラヴァンツ 119 30 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 地球限定シンガー 139 30 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 のんた 348 30 123 195 0 2 3 0 12 27 11 0 12 47 81 0
24 雪之丞 151 30 118 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23 新参者 148 36 109 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 だるま猫 172 30 124 18 0 0 3 3 0 0 0 0 12 0 0 0
21 山本浩之 145 30 113 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ひつじかん 166 38 110 18 0 0 3 3 0 0 0 0 12 0 0 0
19 なまぴー 163 30 118 15 0 0 0 3 0 0 0 0 12 0 0 0
18 イチバン訂正 142 30 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 イチバン 163 38 122 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 米雨 164 38 123 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 GIGA 149 38 108 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 wakataisho 150 40 103 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 トワイニング 134 30 102 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 kenn 153 40 106 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 yoshiyuki 138 30 106 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 パヒン 253 40 109 104 5 2 0 0 12 27 11 0 0 47 0 0
9 イングランド 153 30 108 15 0 2 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0
8 Mr.A- 264 48 109 107 5 2 3 0 12 27 11 0 0 47 0 0
7 ゴマ夫 147 38 106 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RUSH 143 30 110 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ID競馬 131 30 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ペプシマン 272 48 117 107 5 2 3 0 12 27 11 0 0 47 0 0
3 金太負けるな 138 30 106 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 シャンシャン 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 マツユキ 143 40 96 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire