阪神11R:農林水産省賞典鳴尾記念
06月03日 15時33分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 グラティアス
2 カラテ
3 ディアマンミノル
4 フェーングロッテン
5 モズベッロ
6 インプレス
7 マリアエレーナ
8 ワンダフルタウン
9 アドマイヤハダル
馬 名
10 サトノルークス
11 ヒンドゥタイムズ
12 ボッケリーニ
13 マイネルファンロン
14 ソーヴァリアント
15 スカーフェイス
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
27 地球限定シンガー × 2023/06/03(Sat) 14:42
26 雪之丞 URL × 2023/06/03(Sat) 14:27
25 のんた × 2023/06/03(Sat) 13:27
24 米雨 × 2023/06/03(Sat) 13:20
23 ひつじかん × 2023/06/03(Sat) 12:38
22 新参者 × 2023/06/03(Sat) 12:37
21 なまぴ~ URL × 2023/06/03(Sat) 12:00
20 山本浩之 × 2023/06/03(Sat) 10:41
19 wakataisho × 2023/06/03(Sat) 10:38
18 イチバン × 2023/06/03(Sat) 09:50
17 だるま猫 × 2023/06/03(Sat) 09:33
16 GIGA × 2023/06/03(Sat) 09:22
15 yoshiyuki URL × 2023/06/03(Sat) 09:00
14 トワイニング × 2023/06/03(Sat) 08:48
13 金太負けるな × 2023/06/03(Sat) 07:21
12 kenn × 2023/06/03(Sat) 04:30
11 イングランド × 2023/06/03(Sat) 01:50
10 パヒン × 2023/06/03(Sat) 00:30
9 ブルー☆ギラヴァンツ × 2023/06/02(Fri) 22:56
8 ゴマ夫 × 2023/06/02(Fri) 22:52
7 Mr.A- × 2023/06/02(Fri) 22:50
6 ペプシマン × 2023/06/02(Fri) 21:21
5 ID競馬 URL × 2023/06/02(Fri) 21:12
4 RUSH × 2023/06/02(Fri) 20:07
3 マツユキ × 2023/06/02(Fri) 15:04
2 うまづら × 2023/06/02(Fri) 14:50
1 シャンシャン × 2023/06/02(Fri) 13:59
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
27 地球限定シンガー 132 36 93 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26 雪之丞 111 30 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 のんた 127 30 94 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24 米雨 118 30 86 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ひつじかん 271 30 109 132 0 0 2 3 20 21 7 0 9 0 70 0
22 新参者 243 30 108 105 0 3 2 0 20 21 7 0 0 52 0 0
21 なまぴ~ 138 30 86 22 0 0 0 3 0 0 0 19 0 0 0 0
20 山本浩之 134 32 91 11 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0
19 wakataisho 172 40 99 33 11 3 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
18 イチバン 118 30 85 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 だるま猫 279 36 111 132 0 0 2 3 20 21 7 0 9 0 70 0
16 GIGA 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 yoshiyuki 178 40 85 53 0 3 2 0 20 21 7 0 0 0 0 0
14 トワイニング 260 30 98 132 0 3 2 0 20 21 7 0 9 0 70 0
13 金太負けるな 127 40 85 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 kenn 171 30 91 50 0 0 2 0 20 21 7 0 0 0 0 0
11 イングランド 117 30 84 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 パヒン 129 32 83 14 0 0 2 3 0 0 0 0 9 0 0 0
9 ブルー☆ギラヴァンツ 120 30 87 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ゴマ夫 109 30 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mr.A- 125 38 85 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ペプシマン 165 30 85 50 0 0 2 0 20 21 7 0 0 0 0 0
5 ID競馬 269 40 96 133 11 3 0 0 20 21 7 19 0 52 0 0
4 RUSH 112 30 80 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 マツユキ 123 38 83 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 うまづら 127 40 85 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 シャンシャン 118 30 85 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire