京都11R:KBS京都賞ファンタジーステークス
11月02日 15時43分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 スリールミニョン
2 ラヴェンデル
3 ゴージャス
4 モズナナスター
5 ウォーターガーベラ
6 ハイファイスピード
7 カルプスペルシュ
8 タマモティーカップ
9 ヴーレヴー
馬 名
10 キャッスルレイク
11 ウォーターエアリー
12 ダンツエラン
13 ベルビースタローン
14 ニシノクードクール
15 カワキタマナレア
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
27 なまぴ~ URL × 2024/11/02(Sat) 15:41
26 新参者 × 2024/11/02(Sat) 15:03
25 雪之丞 URL × 2024/11/02(Sat) 14:20
24 地球限定シンガー × 2024/11/02(Sat) 14:11
23 だるま猫 × 2024/11/02(Sat) 13:55
22 イチバン × 2024/11/02(Sat) 13:37
21 ひつじかん × 2024/11/02(Sat) 12:53
20 山本浩之 × 2024/11/02(Sat) 11:52
19 yoshiyuki URL × 2024/11/02(Sat) 10:39
18 kenn × 2024/11/02(Sat) 10:25
17 米雨 × 2024/11/02(Sat) 10:24
16 ファンタジスタ × 2024/11/02(Sat) 09:51
15 タイストレート × 2024/11/02(Sat) 09:38
14 つきみーの × 2024/11/02(Sat) 09:31
13 パヒン × 2024/11/02(Sat) 09:20
12 トワイニング × 2024/11/02(Sat) 08:14
11 GIGA × 2024/11/02(Sat) 07:48
10 マツユキ × 2024/11/02(Sat) 07:31
9 ゴマ夫 × 2024/11/02(Sat) 07:27
8 シャンシャン × 2024/11/02(Sat) 06:58
7 金太負けるな × 2024/11/02(Sat) 00:21
6 イングランド × 2024/11/02(Sat) 00:20
5 Mr.A- × 2024/11/01(Fri) 23:54
4 RUSH × 2024/11/01(Fri) 23:31
3 ペプシマン × 2024/11/01(Fri) 21:43
2 のんた × 2024/11/01(Fri) 21:19
1 うまづら × 2024/11/01(Fri) 14:38
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
27 なまぴ~ 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 新参者 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 雪之丞 118 30 83 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 地球限定シンガー 116 30 81 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 だるま猫 124 30 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 イチバン 131 40 77 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ひつじかん 149 34 110 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 山本浩之 119 30 85 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 yoshiyuki 124 30 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 kenn 109 30 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 米雨 137 40 83 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ファンタジスタ 93 30 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 タイストレート 118 30 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 つきみーの 109 30 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 パヒン 123 30 89 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 トワイニング 95 30 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GIGA 118 30 84 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 マツユキ 116 30 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ゴマ夫 129 30 94 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 シャンシャン 129 30 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 金太負けるな 104 30 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 イングランド 117 30 83 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mr.A- 102 30 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RUSH 131 40 77 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ペプシマン 103 30 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 のんた 109 30 75 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 うまづら 120 32 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire