京都11R:ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス
11月23日 15時38分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 テイクイットオール
2 サラコスティ
3 ウォータークラーク
4 ジョバンニ
5 クラウディアイ
6 ローレルオーブ
7 スリーキングス
8 エリキング
9
馬 名
10
11
12
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
25 うまづら × 2024/11/23(Sat) 13:39
24 のんた × 2024/11/23(Sat) 13:04
23 米雨 × 2024/11/23(Sat) 12:35
22 雪之丞 URL × 2024/11/23(Sat) 12:32
21 つきみーの × 2024/11/23(Sat) 12:13
20 地球限定シンガー × 2024/11/23(Sat) 11:00
19 ファンタジスタ × 2024/11/23(Sat) 10:58
18 ひつじかん × 2024/11/23(Sat) 10:06
17 yoshiyuki URL × 2024/11/23(Sat) 09:20
16 金太負けるな × 2024/11/23(Sat) 09:14
15 GIGA × 2024/11/23(Sat) 08:27
14 だるま猫 × 2024/11/23(Sat) 08:25
13 イチバン × 2024/11/23(Sat) 08:23
12 kenn × 2024/11/23(Sat) 08:11
11 マツユキ × 2024/11/23(Sat) 07:23
10 トワイニング × 2024/11/23(Sat) 07:12
9 シャンシャン × 2024/11/23(Sat) 07:00
8 パヒン × 2024/11/23(Sat) 06:52
7 タイストレート × 2024/11/23(Sat) 06:49
6 Mr.A- × 2024/11/22(Fri) 23:30
5 イングランド × 2024/11/22(Fri) 22:59
4 ゴマ夫 × 2024/11/22(Fri) 22:29
3 山本浩之 × 2024/11/22(Fri) 21:46
2 ペプシマン × 2024/11/22(Fri) 21:18
1 RUSH × 2024/11/22(Fri) 20:33
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
25 うまづら 114 44 49 21 2 1 2 0 0 6 2 0 0 8 0 0
24 のんた 185 54 51 80 2 1 2 2 0 6 2 3 6 8 13 35
23 米雨 113 32 51 30 0 1 2 0 0 6 2 0 6 0 13 0
22 雪之丞 89 30 49 10 0 0 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0
21 つきみーの 98 40 50 8 2 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
20 地球限定シンガー 100 38 51 11 0 1 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0
19 ファンタジスタ 96 34 51 11 0 1 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0
18 ひつじかん 118 32 51 35 0 1 2 2 0 6 2 3 6 0 13 0
17 yoshiyuki 93 36 51 6 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
16 金太負けるな 185 54 51 80 2 1 2 2 0 6 2 3 6 8 13 35
15 GIGA 82 30 51 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 だるま猫 123 52 50 21 2 1 2 0 0 6 2 0 0 8 0 0
13 イチバン 94 32 51 11 0 1 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0
12 kenn 92 30 51 11 0 1 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0
11 マツユキ 127 32 57 38 0 1 2 0 0 6 2 0 6 8 13 0
10 トワイニング 185 54 51 80 2 1 2 2 0 6 2 3 6 8 13 35
9 シャンシャン 118 48 49 21 2 1 2 0 0 6 2 0 0 8 0 0
8 パヒン 128 40 51 37 2 1 2 0 0 6 2 3 0 8 13 0
7 タイストレート 130 42 51 37 2 1 2 0 0 6 2 3 0 8 13 0
6 Mr.A- 128 40 51 37 2 1 2 0 0 6 2 3 0 8 13 0
5 イングランド 92 30 51 11 0 0 0 2 0 0 0 3 6 0 0 0
4 ゴマ夫 110 40 49 21 2 1 2 0 0 6 2 0 0 8 0 0
3 山本浩之 173 50 51 72 2 1 2 0 0 6 2 3 0 8 13 35
2 ペプシマン 119 30 51 38 0 1 2 0 0 6 2 0 6 8 13 0
1 RUSH 102 40 51 11 0 1 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire