中山11R:フラワーカップ
03月16日 15時43分まで投票可能
HOME / 管理用
馬 名
1 ヒラボクミニー
2 カンティアーモ
3 スティックバイミー
4 テリオスサラ
5 ミアネーロ
6 カニキュル
7 マルコタージュ
8 エルフストラック
9 ホーエリート
馬 名
10 ラビットアイ
11 テリオスルル
12 フォーザボーイズ
13
14
15
16
17
18
一行コメント
お名前(必須)
URL
削除キー(必須) (半角英数8文字以内)
指名馬の取消・除外時は、印を繰上げて集計します。
予想に変更があった場合、投票時刻が後の方を優先します。

一行コメントは「吹き出し」にカーソルを乗せると
ポップアップテキストで表示されます。

発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)
29 だるま猫 × 2024/03/16(Sat) 14:51
28 雪之丞 URL × 2024/03/16(Sat) 14:25
27 ひつじかん × 2024/03/16(Sat) 13:50
26 地球限定シンガー × 2024/03/16(Sat) 13:40
25 なまぴ~ URL × 2024/03/16(Sat) 13:39
24 新参者 × 2024/03/16(Sat) 13:10
23 イチバン × 2024/03/16(Sat) 12:51
22 のんた × 2024/03/16(Sat) 12:06
21 パヒン × 2024/03/16(Sat) 11:18
20 wakataisho × 2024/03/16(Sat) 10:38
19 米雨 × 2024/03/16(Sat) 10:05
18 GIGA × 2024/03/16(Sat) 09:21
17 kenn × 2024/03/16(Sat) 08:53
16 トワイニング × 2024/03/16(Sat) 08:42
15 つきみーの × 2024/03/16(Sat) 08:39
14 タイストレート × 2024/03/16(Sat) 06:30
13 yoshiyuki URL × 2024/03/16(Sat) 00:45
12 イングランド × 2024/03/16(Sat) 00:14
11 Mr.A- × 2024/03/15(Fri) 23:32
10 ブルー☆ギラヴァンツ × 2024/03/15(Fri) 23:02
9 RUSH × 2024/03/15(Fri) 22:08
8 ゴマ夫 × 2024/03/15(Fri) 21:36
7 ペプシマン × 2024/03/15(Fri) 21:32
6 ファンタジスタ × 2024/03/15(Fri) 21:10
5 うまづら × 2024/03/15(Fri) 20:49
4 金太負けるな × 2024/03/15(Fri) 19:52
3 山本浩之 × 2024/03/15(Fri) 19:29
2 マツユキ × 2024/03/15(Fri) 19:20
1 シャンシャン × 2024/03/15(Fri) 13:09
発言番号・投票者名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 投票時刻(JST)

No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単
29 だるま猫 124 40 73 11 4 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
28 雪之丞 126 30 85 11 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0
27 ひつじかん 118 32 84 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 地球限定シンガー 116 38 74 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 なまぴ~ 106 30 74 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 新参者 105 30 68 7 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
23 イチバン 110 34 69 7 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
22 のんた 132 30 80 22 0 0 0 2 0 0 0 3 17 0 0 0
21 パヒン 727 54 89 584 4 2 4 2 7 46 12 3 17 74 67 346
20 wakataisho 203 30 82 91 0 2 0 2 0 0 0 3 17 0 67 0
19 米雨 97 30 65 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 GIGA 113 40 64 9 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
17 kenn 101 30 64 7 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
16 トワイニング 111 30 74 7 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
15 つきみーの 266 40 81 145 4 2 0 0 7 46 12 0 0 74 0 0
14 タイストレート 704 40 80 584 4 2 4 2 7 46 12 3 17 74 67 346
13 yoshiyuki 112 30 75 7 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
12 イングランド 130 40 81 9 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
11 Mr.A- 116 34 75 7 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
10 ブルー☆ギラヴァンツ 118 36 80 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RUSH 108 30 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ゴマ夫 103 34 67 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ペプシマン 90 30 58 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ファンタジスタ 106 34 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 うまづら 101 30 69 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 金太負けるな 104 30 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 山本浩之 121 40 72 9 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2 マツユキ 107 30 72 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
1 シャンシャン 116 36 78 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
No. 投票者名 総合P 的中P 選択P 馬券P 単勝 複勝
1着
複勝
2着
複勝
3着
枠連 馬連 ワイド
1-2
ワイド
1-3
ワイド
2-3
馬単 3連複 3連単

記事No 削除キー
- ASKA BBS -
Edited by おうまのアイコン wire-to-wire