RCS競馬’23【馬券ポイント部門】


LAST UP DATA・・・2023/12/30

 
   
 
 
 
 
 



第53節終了!
RCS競馬’23【馬券ポイント部門】ランキング 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
順位 変動 先週 HN 合計P 馬券P
1 WIN 1 wakataisho 11,676 955 864 1,429 1,310 631 871 1,156 1,069 1,870 635 460 426
2 2 kenn 10,003 1,925 971 695 601 937 624 658 621 767 880 633 691
3 3 GIGA 9,486 775 909 415 1,054 671 770 1,244 366 794 467 933 1,088
4 4 のんた 8,985 1,069 1,409 607 427 673 800 384 1,239 825 666 599 287
5 5 なまぴ~ 8,467 476 914 406 623 489 558 443 846 481 2,234 521 476
6 6 ブルー☆ギラヴァンツ 8,448 2,897 956 163 190 783 138 819 223 293 791 324 871
7 7 パヒン 8,359 1,350 909 580 974 780 431 792 604 683 496 530 230
8 8 ひつじかん 8,257 717 651 957 379 597 1,751 643 435 684 560 468 415
9 9 トワイニング 8,217 661 699 450 703 885 439 596 717 333 1,437 828 469
10 10 yoshiyuki 8,207 970 801 427 550 877 1,085 673 698 461 490 626 549
11 11 山本浩之 8,078 997 1,105 664 648 944 349 791 414 641 535 567 423
12 13 イチバン 8,057 1,036 905 479 1,192 726 199 416 293 686 700 945 480
13 12 イングランド 8,031 680 880 837 647 577 693 388 236 575 784 919 815
14 14 シャンシャン 7,925 859 752 567 409 583 345 254 403 878 438 1,867 570
15 15 新参者 7,700 1,212 393 674 461 322 499 673 1,269 311 496 760 630
16 17 マツユキ 7,246 434 1,018 164 1,144 271 392 787 802 634 541 722 337
17 16 金太負けるな 7,222 971 441 824 1,167 576 330 451 427 580 580 469 406
18 18 うまづら 6,847 965 651 510 514 457 682 485 812 593 514 227 437
19 19 ID競馬 6,718 1,031 420 441 511 875 755 829 553 733 570
20 20 米雨 6,332 575 332 270 913 798 168 444 267 1,225 673 426 241
21 21 ペプシマン 6,320 773 668 441 768 568 463 233 462 454 587 564 339
22 22 だるま猫 6,314 404 979 285 699 550 444 1,147 351 261 562 341 291
23 23 ゴマ夫 6,110 643 1,156 524 557 582 279 279 186 736 349 439 380
24 24 RUSH 5,833 270 198 458 443 421 441 749 876 405 714 381 477
25 25 地球限定シンガー 5,371 423 86 232 198 38 16 650 2,308 114 640 594 72
26 26 雪之丞 5,046 439 25 265 124 11 12 1,340 301 158 515 1,408 448
27 27 Mr.A- 4,066 448 482 399 448 536 454 137 337 205 472 148
28 28 Dark Horse 18 18















↑PAGETOP